跳至主要内容
涓流
CLEARANCE

尾货专区

以下为 Atlanta 美东仓的尾单库存、试产批次、整托清仓商品。规格略有不同 — 物料本身完好,价格通常比常规库存低 25% – 40%。当前暂无库存,有货时会及时更新。

RECENT TRANSACTIONS · 近期成交

近期成交记录

不一定有库存,但市场一直在动 — 以下是过去几个月实际成交的批次。

目前在盘 0 项 · 平均每月新增 3–5 批
日期 品类 数量 成交单价
2025-11-15 气泡膜 1,200 卷 $0.12/卷
2025-11-08 封箱胶带 800 箱 $4.20/箱
2025-11-02 快递袋 5,000 个 $0.08/个
2025-10-29 纸箱 600 个 $0.55/个
2025-10-22 缠绕膜 300 卷 $3.80/卷
2025-10-18 气泡膜 900 卷 $0.10/卷
2025-10-10 编织袋 2,000 个 $0.35/个
2025-10-05 冷链袋 1,500 个 $0.22/个
2025-09-28 标签贴纸 10,000 张 $0.02/张
2025-09-20 快递袋 3,000 个 $0.09/个
2025-09-14 封箱胶带 500 箱 $3.90/箱
2025-09-08 纸箱 800 个 $0.48/个
2025-09-02 缠绕膜 200 卷 $3.60/卷
2025-08-26 气泡膜 1,500 卷 $0.11/卷
2025-08-18 编织袋 3,000 个 $0.32/个
2025-08-12 冷链袋 2,000 个 $0.20/个
2025-08-05 标签贴纸 8,000 张 $0.02/张
2025-07-28 快递袋 4,000 个 $0.07/个
2025-07-22 纸箱 1,200 个 $0.50/个
2025-07-15 封箱胶带 400 箱 $4.00/箱
2025-07-08 缠绕膜 350 卷 $3.50/卷
2025-07-02 气泡膜 800 卷 $0.13/卷

数据已脱敏,不显示客户名 · Buyer info anonymized

SUBSCRIBE

尾货上新通知

平均每月新增 3–5 批尾货,订阅后第一时间邮件通知你(不会发别的内容)。

也可以直接登记品类需求

新尾货上架时邮件通知你

我们只会在有新尾货时发通知;不会用于其他营销,不会转给第三方。

立即询价